TrueVIS serie SG3 | | SG3-540 | SG3-300 |
| | | |
Metodo di stampa | | Metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico | |
Supporto | Larghezza | da 295 a 1.371 mm | da 182 a 762 mm |
| Spessore | Max. 1,0 mm con liner, per la stampa | |
| | Max. 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio | |
| Diametro esterno del rotolo | Max. 250 mm | |
| Peso del rotolo | Max. 35 kg | Max. 30 kg |
| Diametro interno del rotolo | 76,2 mm o 50,8 mm | |
Larghezza stampa e taglio (*1) | | Max. 1.346 mm | Max. 736 mm |
Inchiostro | Tipo | TrueVIS INK, sacca da 500 ml | |
| Colori | Quattro colori (ciano, magenta, giallo e nero) | |
Risoluzione di stampa (punti per pollice) | | Max. 1.200 dpi | |
Velocità di taglio | | Da 10 a 300 mm/s | |
Forza della lama (*2) | | Da 30 a 500 gf | |
Lama | Tipo | Lama Roland Serie CAMM-1 | |
| Offset | da 0,000 a 1.500 mm | |
Risoluzione software (durante il taglio) | | 0,025 mm/fase | |
Sistema di riscaldamento del supporto (*3) | | Temperatura impostata del riscaldatore di stampa: da 30 a 45 °C | |
| | Temperatura impostata per l'asciugatore: da 30 a 55 °C | |
Connettività | | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica) | |
Funzione risparmio energetico | | Funzione di stand-by automatica | |
Requisiti di alimentazione | | 100-120/220-240 V a.c. | 100-120/220-240 V a.c. |
| | 50/60 Hz 8,0/4,1 A | 50/60 Hz 5,4/2,7 A |
Consumo energetico | Durante il funzionamento | Ca. 1.090 W | Circa 710 W |
| Modalità stand-by | Ca. 50 W | |
Livello di inquinamento acustico | Durante il funzionamento | 63 dB (A) o inferiore | |
| In stand-by | 53 dB (A) o inferiore | |
| | 2.632 mm × 748 mm × 1.320 mm | 2.022 mm × 748 mm × 1.320 mm |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | | | |
Peso | | 183 kg | 150 kg |
Ambiente di lavoro | Durante il funzionamento | Temperatura: da 20 a 32 °C, umidità: dal 35 all'80% UR (senza condensa) | |
| Non in funzione | Temperatura: da 5 a 40 °C , Umidità: dal 20 all'80 % UR (senza condensa) | |
Accessori inclusi | | Supporti dedicati, cavo di alimentazione, unità di avvolgimento del supporto, flange, lama di ricambio per coltello separatore, liquido di pulizia, bottiglia di scarto, manuale dell'utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc. | |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.